

Montata pe perete sau pe caseta storurilor, grila higroreglabila EHT reprezinta alternativa ideala pentru aportul aerului proaspat folosind un dispozitiv mural. Astfel, se poate rezolva problema aerisirii atunci cand o incapere nu are ferestre. Montata impreuna cu cele mai performante accesorii, poate oferi un grad de atenuare acustica de pana la 52dB. La cerere, grila poate fi dotata cu blocator manual menit sa protejeze locatarii atunci cand conditiile meteo sunt extrem de severe.
Higroreglabila: ajusteaza debitul de aer corespunzator variatiilor valorii umiditatii relative a aerului din zona in care este montata.
Racord circular: montaj mural facil prin executarea unor gauri circulare diam. ø100 mm sau ø125 mm, adaptate in mod special proiectelor de reabilitare termica a cladirilor rezidentiale.
Atenuare acustica: pana la 52 dB impreuna cu accesoriile acustice.
Intretinere usoara: fara reglaj, curatare anuala a prafului. Filtrul antiinsecte poate fi usor accesat si curatat, din interiorul locuintei.
Instalare usoara in special in cadrul proiectelor de reabilitare termica, gaura circulara necesara putand fi efectuata cu freze ø100 mm sau ø125 mm (ø125 este necesar pentru utilizarea kit-ului ce permite obtinerea gradului maxim in atenuare acustica).
Nimic nu poate fi mai usor decat curatarea filtrului antiinsecte: grila EHT este declipsata astfel incat filtrul detasabil poate fi scos foarte simplu chiar din interiorul locuintei.
Limitatorul de debit ACW makes face posibila limitarea debituluide aer la maximum 40 m3/h prin interiorul tubului de PVC de diametru ø100 sau ø125 ce traverseaza peretele, chiar si atunci cand presiune exterioara depaseste 10 Pa (in cazul unei furtuni, de exemplu).
Grila destinata aportului de aer proaspat | EHT 5-40 | EHT 11-40 | EHT 17-40 | EFT 40 | |
Cod standard | EHT780 | EHT957 | EHT022 | EFT026 | |
Caracteristici debit presiune | |||||
Higroreglabila | ■ | ■ | ■ | – | |
Posibilitate blocare manuala | ■ | – | – | – | |
Debit (min – max) @ 10 Pa | m3/h | 5-40 | 11-40 | 17-40 | 40 |
Sectiunea utila maxima | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Componenta | |||||
Grila destinata aportului de aer proaspat (EHT) (1) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Tub PVC ø100 mm, lungime 350 mm (2) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Bureti acustici pentru tub PVC ø100 mm (3) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Bureti acustici pentru tub PVC ø125 mm (4) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Filtru antiinsecte amovibil (F-EHT) (5) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Burete acustic pentru protectia externa A-EHT (6) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Protectie externa standard antiinsecte (A-EHT AM) (7) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
protectie externa standard (A-EHT) (8) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Caracteristici | |||||
Greutate | 489 | 489 | 489 | 382 | |
Culoare | alb | alb | alb | alb | |
Material | PS | PS | PS | PS | |
Montaj | |||||
Dimensiuni gaura montaj | mm | ø100 or ø125 | ø100 or ø125 | ø100 or ø125 | ø100 or ø125 |
Montaj pe caseta storurilor | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Montaj mural | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Destinatie | dormitor / sufragerie |
■: standard ◊: compatibila (accessorii vandute separat)
Kit-uri disponibile
Kit-uri | Kit mural EHT 5-40 #1 |
Kit mural EHT 5-40 #2 |
Kit mural acustic EHT5-40 |
|
Cod standard | EHT816 | EHT815 | EHT969 | |
Caracteristici debit presiune | ||||
Higroreglabil | ■ | ■ | ■ | |
Posibilitate blocare manuala | ■ | ■ | ■ | |
Debit (min – max) @ 10 Pa | m3/h | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Sectiune utila maxima | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 |
Componenta | ||||
Grila destinata aportului de aer proaspat (EHT) (1) | ■ | ■ | ■ | |
Tub PVC ø100 mm, lungime 350 mm (2) | ■ | ■ | ■ | |
Burete acustic pentru tub PVC ø100 mm (3) | – | – | ■ | |
Burete acustic pentru tub PVC ø125 mm (4) | – | – | – | |
Filtru antiinsecte amovibil (F-EHT) (5) | – | ■ | – | |
Burete acustic pentru protectia externa standard A-EHT (6) | – | – | ■ | |
Protectie externa standard antiinsecte (A-EHT AM) (7) | ■ | – | ■ | |
Protectie externa standard (A-EHT) (8) | – | ■ | – | |
Caractersitici | ||||
Greutate | g | 862 | 962 | 988 |
Culoare | alb | alb | alb | |
Material | PS | PS | PS | |
Montaj | ||||
Dimensiuni gaura de montaj | mm | ø100 | ø100 | ø100 |
Montaj pe caseta storurilor | – | – | – | |
Montaj mjral | ■ | ■ | ■ | |
Destinatie | dormitor / sufragerie |
■: standard in the kit
Performantele acustice ale kit-urilor
Acoustica (combinatii) | Comb n.1 | Comb n.2 | Comb n.3 | Comb n.4 | Comb n.5 | Comb n.6 |
Grila EHT, debit deschidere maxima = 40 m3/h @ 10 Pa (1) |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Tub PVC ø100 (2) | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – |
Burete acustic pentru tub PVCr ø100 (3) | – | ■ | – | ■ | – | – |
Tub PVC ø125 mm | – | – | – | – | ■ | ■ |
Burete acustic pentru tub PVC ø125 (4) | – | – | – | – | ■ | ■ |
Burete acustic pentru protectia externa standar A-EHT (6) | – | – | ■ | ■ | – | ■ |
Protectie externa murala A-EHT (8) sau A-EHT AM (7) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Dn,e,w Atenuare acustica in dB | 33 | 42 | 40 | 45 | 49 | 52 |
Nota: Componentele care nu sunt mentionate in acest tabel (5) nu au nici o influenta asupra gradului de atenuare acustica.
Photo | COD | Descriere |
---|---|---|
![]() ![]() |
AEA776 | Tub PVC pentru traversarea peretelui, ø100 mm, L.350 mm |
![]() ![]() |
AEA775 | A-EHT, Protectie externa murala |
![]() ![]() |
AEA064 | ACW, Limitator de debit: limiteaza debitul de aer la 40 m3/h |
![]() ![]() |
AEA774 | F-EHT, Filtru amovibil pentru tubulaturi ø100 |
![]() ![]() |
AEA086 | ø125 mm adaptor for ACW related product |
![]() ![]() |
AEA967 | Acoustic foam for ø125 mm duct, 48 dB (x2 kit) |
![]() ![]() |
AEA968 | Acoustic foam for ø100 mm duct, 43 dB (x2 kit) |
EHT acoustic kit D100 mm ref.DP995 - anti insecte - Instrucțiuni pentru instalare și întreținere - TF4525_A