

Grila BXC incorporeaza toate functiile ce pot fi cerute unei grile destinate evacuarii aerului viciat. Activata in diferite moduri cum ar fi higroreglabilitatea, detectia prezentei, a concentratiei de CO2 si a compusilor volatili VOC de exemplu, grila BXC adapteaza in mod automat debitul de aer functie de cerintele locatarilor, in orice situatie, pentru oricare dintre camere. Variabil, intervalul debitului de aer poate fi setat la montaj si adaptat in cazul cerintelor speciale, sau pentru a compensa lipsa presiunii disponibile. Instalarea ei este facilitata si prin prezenta unui racord prin intermediul caruia presiunea disponibila poate fi masurata utilizand un manometru.
Sistem higroreglabil: controleaza debitul de aer.
Debit de aer ‘+’: posibilitatea setarii valorilor de baza ale debitului de aer la montaj (pana la +50 m3/h, debit maxim de aer).
Tipuri de detectie si versiuni multiple: higroreglabile, detectie prezenta, intrerupator, detectie concentratie CO2, detectie concentratie compusi volatili VOC detection and remote control versions.
Functionare silentioasa: activare silentioasa a debitului maxim (versiunile electrice).
Indicator baterie: semnala custic ce indica atingerea limitei inferioare a bateriei (doar pemtru versiunile electrice).
Racord presiune: racord special ce permite masurarea caderii de presiune pe grila.
Intretinere usoara: capac frontal si dispozitiv clapeta detasabile, curatare facila.
BXC ofera posibilitatea setarii debitului de aer functie de necesitati sau de cerintele reglementarilor in vigoare. Clapeta fixa poate fi pozitionata alegand una dintre cele 6 posibilitati, care permit vehicularea unor debite de aer cu diferente medii ale valorilor de + 10 m3/h (maxim = + 50 m3/h). Acest dispozitiv poate fi foarte util in cazul unei pozitionari delicate a grilei, pentru a compensa o eventuala lipsa a presiunii disponibile utile.
Racordul integrat grilei prin care se poate masura caderea de presiune pe grila prin intermediul unui manometru, ajuta pentru a determina debitul de aer vehiculat prin intermediul grilei si pentru a verifica montajul acesteia.
BXC este prima grila destinata evacuarii aerului viciat care poate fi echipata cu detectori de concentratii ale CO2 si VOC (compusi organici volatili). Aceste versiuni ale grilei sunt adaptate in mod particular unor proiecte cum ar fi scolile, cladirile de birouri, etc. De asemenea, este disponibila si o varianta ce poate fi comandata prin telecomanda.
Grila destinata evacuarii aerului viciat | BXC h | BXC p | BXC hi | BXC hp | BXC pd | BXC hpd | |
Caracteristici debit presiune | |||||||
Higroreglabila | ■ | – | ■ | ■ | – | ■ | |
Posibilitate crestere debit | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Posibilitate crestere debit apasand un intrerupator | – | – | ■ | – | – | – | |
Posibilitate crestere debit prin detectia prezentei | – | ■ | – | ■ | ■ | ■ | |
Debit de aer controlat prin higroreglabilitate (min – max) @ 100 Pa* |
m3/h | 12-80 | – | 12-80 | 12-80 | – | 12-80 |
Debit de aer minim @ 100 Pa* | m3/h | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Debit de aer maxim @ 100 Pa* | m3/h | – | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Debit de aer ‘+’** | m3/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Alimentare electrica | |||||||
Baterii 2 x 1.5 V AAA LR03 | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sonerie (indicator pentru necesitatea inlocuirii bateriilor) | – | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Furnizare 12 VAC prin intermediul reperului CAL261EX | – | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
Caracteristici | |||||||
Culoare | alb | alb | alb | alb | alb | alb | |
Material | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
Montaj | |||||||
Compatibilitate cu tubulaturi circulare datorita racordului integrat | mm | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
Compatibilitate cu tubulaturi circulare prin accesoriile disponibile*** | mm | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
Compatibilitate cu tubulaturi circulare prin disponibilitatea altor versiuni (min.-max.) | mm | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 |
Compatibilitate cu tubulaturi rectangulare (min.-max.) | mm | 67×60 – 67×66 | 67×60 – 67×66 | 67×60 – 67×66 | 67×60 – 67×66 | 67×60 – 67×66 | 67×60 – 67×66 |
Baie, recomandare | ■ | – | posibil | posibil | – | posibil | |
Baie cu toaleta, recomandare | – | – | ■ | ■ | – | ■ | |
Toaleta, recomandare | – | ■ | posibil | posibil | ■ | posibil | |
Bucatarie, recomandare | posibil | – | ■ | – | – | – | |
Alte functiuni | |||||||
Decalare cu 60 de secunde pentru activarea maximizarii debitului de aer in urma detectiei de prezenta | – | – | – | – | ■ | ■ | |
Racord masurare presiune | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■: standard ◊: compatibil
* Informatii specificate pentru o tubulatura cu diametru de ø100 mm
** Debit de aer ‘+’: Debitul de aer poate fi crescut de la +10 m3/h pana la + 50 m3/h (6 pozitii disponibile). Aceasta functiune permite grilei sa fie prioritizata in conditiile in care presiunea disponibila utila este scazuta. Grila este livrata clientului avand clapeta pe pozitia 0 (debit minim de aer = 12 m3/h @ 100 Pa).
*** Livrata in versiuni specifice
Grila destinata evacuarii aerului | BXC co2 | BXC voc | BXC hrc | BXC rc | BFX | BXC s | |
Caracteristici debit presiune | |||||||
Higroreglabila | – | – | ■ | – | – | – | |
Posibilitate crestere debit | ■ | ■ | ■ | ■ | – | ■ | |
Posibilitate crestere debit prin apasarea unui intrerupator | – | – | – | – | – | ◊ | |
Posibilitate crestere debit prin detectia prezentei | – | – | – | – | – | – | |
Alte modalitati de comanda | – | concentratie CO2 | concentratie VOC | telecomanda | telecomanda | – | BXC co2 sau voc |
Debit de aer comandat prin higroreglabilitate (min – max) @ 100 Pa* |
m3/h | – | – | 12-80 | – | – | – |
Debit de aer minim @ 100 Pa* | m3/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Debit de aer maxim @ 100 Pa* | m3/h | 80 | 80 | 80 | 80 | 130**** | 80 |
Debit de aer ‘+’** | m3/h | 130 | 130 | 130 | 130 | – | 130 |
Alimentare electrica | |||||||
Baterii 2 x 1.5 V AAA LR03 | – | – | – | ■ | ■ | – | ◊ |
Sonerie (indicator pentru inlocuirea bateriilor) | – | – | – | ■ | ■ | – | ◊ |
Alimentare 12 VAC utilizand reperul CAL261EX | – | ■ | ■ | ◊ (nelivrat) | ◊ (nelivrat) | – | ■ |
Caracteristici | |||||||
Culoare | alb | alb | alb | alb | alb | alb | |
Material | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
Montaj | |||||||
Compatibilitate cu tubulaturi circulare datorita racordului integrat | mm | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
Compatibilitate cu tubulaturi circulare prin accesoriile disponibile*** | mm | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
Compatibilitate cu tubulaturi circulare prin disponibilitatea altor versiuni (min.-max.) | mm | ø85-ø90 | ø85-ø90 | ø85-ø90 | ø85-ø90 | ø85-ø90 | ø85-ø90 |
Compatibilitate cu tubulaturi rectangulare (min.-max.) | mm | 67×60-67×66 | 67×60-67×66 | 67×60-67×66 | 67×60-67×66 | 67×60-67×66 | 67×60-67×66 |
Alte functiuni | |||||||
Decalare cu 60 de secunde pentru activarea maximizarii debitului de aer in urma detectiei de prezenta | – | – | – | – | – | – | |
Racord masurare presiune | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■: standard ◊: compatibil
* Informatii specificate pentru o tubulatura cu diametru de ø100 mm
** Debit de aer ‘+’: Debitul de aer poate fi crescut de la +10 m3/h pana la + 50 m3/h (6 pozitii disponibile). Aceasta functiune permite grilei sa fie prioritizata in conditiile in care presiunea disponibila utila este scazuta. Grila este livrata clientului avand clapeta pe pozitia 0 (debit minim de aer = 12 m3/h @ 100 Pa).
*** Livrata in versiuni specifice
**** Versiune BFX: 18 configuratii disponibile pentru setarea debitului de aer
Photo | Cod | Descriere |
---|---|---|
![]() ![]() |
CAF | CAF Stops the propagation of fire cold smokes through ventilation ducts |
![]() ![]() |
CAL261 | CAL261 Supply device 12 VAC / 3 VDC (mandatory for BXC connected to 12 VAC supply) |
![]() ![]() |
CAL1228 | CAL1228 Supply device 230 VAC / 3 VDC (mandatory for BXC connected to 230 VAC supply) |
![]() ![]() |
33007AL | 33007AL Manșetă din plastic trident Ø125 mm – L 125 mm |
![]() ![]() |
85343AL | 85343AL Trident plastic sleeve ø125 mm – ø80 mm – L 125 mm |
![]() ![]() |
FBE475 | FBE Aluminium filter box with washable filter for exhaust units |
![]() ![]() |
19429AL | 19429AL Phonic ring for exhaust units – ø125 mm |
![]() ![]() |
AEA317 | AEA317 Plastic adapter ø125 mm, black, with joint |
![]() ![]() |
BHM429 | Phonic plate for exhaust units ø125 mm |
![]() ![]() |
AEA478 | Remote control for boost airflox activation |