

G2H inaugureaza prima grila destinata evacuarii aerului viciat si optimizata cu acuratete pentru ventilatia naturala si hibrida, aplicabila atat proiectelor de cladiri noi cat si celor supuse lucrarilor de reabilitare. Propunand atat versiunea controlului debitului de aer functie de nivelul umiditatii relative a aerului cat si posibilitatea prioritizarii instantanee a debitului (manul sau automat), G2H combina in mod avantajos eficienta energetica si calitatea aerului interior. Aceasta grila ofera o sectiune utila de trecere a aerului foarte generoasa astfel incat debitul de aer necesar sa fie asigurat chiar si in conditiile existentei unei presiuni disponibile slabe, de exemplu de 2 Pa. Implementarea sa este usoara in mod particular, din moment ce poate fi montata direct pe canalele de ventilatie individuale sau colective proiectate pentru ventilatia naturala sau hibrida.
Functionare total automata : evacuare a aerului viciat functie de o varietate de parametri cum ar fi umiditatea relativa sau detectia prezentei
Snur, intrerupator sau telecomanda sunt versiuni disponibile ce ofera posibilitatea prioritizarii instantanee a debitului de aer
Asigurarea calitatii aerului interior si a eficientei energetice datorita controlului automat a debitelor de aer
Solutie de ventilatie la presiuni foarte scazute optimizat pentru ventilatia naturala sau hibrida , in cladiri noi sau reabilitate termic
Posibilitate de montaj direct pe toate tipurile de tubulaturi (colective sau individuale, din beton sau metal)
Functionare complet silentioasa.
Numeroasele tipuri de echipare a grilelor G2H permit asigurarea unei varietati de cerinte si graduri de ocupare in locuinte: higroreglabilitatea pentru eliminarea rapida a aerului umed, telecomada sau detectia de prezenta mai eficiente in mod specific atunci cand mirosul polueaza aerul mai mult decat umiditatea sunt cateva dintre modurile de activare disponibile pentru optimizarea in orice moment si in oricare camera a calitatii aerului si a eficientei energetice.
Avand setari optimizate cu acuratete pentru eficientizarea energetica, grila G2H ofera un raspuns relevant in mod particular tuturor celor care, fie ca este vorba de cladiri noi sau reabilitate, doresc sa combine eficienta energetica, functionarea silentioasa si usurinta in implementare.
Cu o sectiune utila de tranzit a aerului de pana la 168 cm² la deschidere maxima, grila G2H este capabila sa asigure evacuarea debitului necesar de aer chiar si in conditii de foarte joasa presiune, de la 2 Pa.
G2H grila destinata evacuarii aerului viciat | G2H h | G2H hp | G2H hi | G2H hc | G2H hrc | |
Cod | G2H1064EX | G2H1065EX | G2H1066EX | G2H1067EX | G2H1068EX (dipsonibila in curand) | |
Caracteristici debit presiune | ||||||
Higroreglabila | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Prioritizarea debitului de aer activata prin detectia prezentei* | – | ■ | – | – | – | |
Prioritizarea debitului de aer activata prin intrerupator* | – | – | ■ | – | – | |
Prioritizarea debitului de aer activata prin telecomanda* | – | – | – | – | ■ | |
Prioritizarea debitului de aer activata prin tragerea unui snur* | – | – | – | ■ | – | |
Debit de aer @ 10 Pa controlat prin higroreglabilitate [prioritizare]** | m3/h | 12-72 | 12-72 [160] | 12-72 [160] | 12-72 [160] | 12-72 [160] |
Intervalul valorilor umiditatii relative in care deschiderea grilei este variabila (debit de aer controlat prin higroreglabilitate) | % RH | 35-85% | 35-85% | 35-85% | 35-85% | 35-85% |
Alimentare electrica | ||||||
9 V, baterie | – | ■ | ■ | – | – | |
12 VAC, transformator de tensiune, specific, cod CAL195EX | – | ◊ | ◊ | – | ■ (included) | |
Montaj | ||||||
Compatibilitate cu tubulaturi | mm | doar placa suport gaura rectangulara: H max x L max = 125 x 200 mm gaura circulara: ø max = 135 mm |
||||
Destinatia camerei | baie | baie / toaleta | bucatarie | bucatarie | bucatarie | |
Caracteristici | ||||||
Culoare | alb | |||||
Material principal | PS si ABS |
■: standard ◊: optional
*Temporizator prioritizare debit de aer = 20 min
**Debit de aer prin sectiune [125 x 200] mm
G2H grila destinata evacuarii aerului viciat | G2H p | G2H i | G2H c | G2H rc | |
Cod | G2H1069EX | G2H1070EX | G2H1071EX | G2H1072EX (disponibila in curand) |
|
Caracteristici debit presiune | |||||
Higroreglabila | – | – | – | – | |
Prioritizarea debitului de aer activata prin detectia prezentei* | ■ | – | – | – | |
Prioritizarea debitului de aer activata prin intrerupator* | – | ■ | – | – | |
Prioritizarea debitului de aer activata prin telecomanda* | – | – | – | ■ | |
Prioritizarea debitului de aer activata prin tragerea unui snur* | – | – | ■ | – | |
Debit de aer @ 10 Pa controlat prin higroreglabilitate [prioritizare]** | m3/h | 12 [72] | 12 [72] | 12 [72] | 12 [72] |
Intervalul valorilor umiditatii relative in care deschiderea grilei este variabila (debit de aer controlat prin higroreglabilitate) | % RH | – | – | – | – |
Alimentare electrica | |||||
9 V, baterie | ■ | ■ | – | – | |
12 VAC transformator de tensiune, specific, cod CAL195EX | ◊ | ◊ | – | ■ (included) | |
Montaj | |||||
Compatibilitate cu tubulaturi | mm | doar placa suport gaura rectangulara: H max x L max = 125 x 200 mm gaura circulara: ø max = 135 mm |
|||
Destinatia camerei | toalete | toalete | toalete | toalete | |
Caracteristici | |||||
Culoare | alb | ||||
Material principal | PS and ABS |
■: standard ◊: optional
*Temporizator prioritizare debit de aer = 20 min
**Debit de aer prin sectiune [125 x 200] mm
Photo | Cod | Descriere |
---|---|---|
![]() ![]() |
CAL195 | CAL195 Supply device 12 VAC – 8 VDC (mandatory for 12 VAC supply) |
![]() ![]() |
AEA478 | Remote control for boost airflow activation |